Tablas
2° Infantil
2° Infantil
Los jugadores que nacieron entre 2012 y 2011 pueden participar en esta serie, donde pueden continuar su crecimiento en el deporte.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Labbe | 28 | 9 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 10 |
2 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 24 | 7 | 3 | 0 | 36 | 10 | 26 | 10 |
3 | ![]() | Santa Carolina | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 8 |
4 | ![]() | C.D. Union Lampa | 19 | 6 | 1 | 3 | 31 | 6 | 25 | 10 |
5 | ![]() | Santa Isabel | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 9 |
6 | ![]() | Las Mercedes | 16 | 5 | 1 | 4 | 29 | 13 | 16 | 10 |
7 | ![]() | Defensor Batuco | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 40 | -21 | 9 |
8 | ![]() | Renacer Del Valle | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 9 |
9 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 9 |
10 | ![]() | Sol De Septiembre | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 28 | -9 | 10 |
11 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 10 |
12 | ![]() | Santa Matilde | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 | 10 |
13 | ![]() | La Vilana | 7 | 2 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 10 |
14 | ![]() | Santa Ines | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 | 10 |













