Tablas
4° Infantil
4° Infantil
Esta serie está diseñada para los más jóvenes, acogiendo a jugadores nacidos en 2015 o después.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santa Matilde | 34 | 11 | 1 | 1 | 60 | 7 | 53 | 13 |
2 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 33 | 11 | 0 | 2 | 55 | 9 | 46 | 13 |
3 | ![]() | Las Mercedes | 31 | 10 | 1 | 2 | 48 | 13 | 35 | 13 |
4 | ![]() | Sol De Septiembre | 25 | 8 | 1 | 4 | 32 | 12 | 20 | 13 |
5 | ![]() | Union Labbe | 24 | 7 | 3 | 3 | 44 | 18 | 26 | 13 |
6 | ![]() | C.D. Union Lampa | 24 | 8 | 0 | 5 | 41 | 18 | 23 | 13 |
7 | ![]() | Santa Carolina | 22 | 7 | 1 | 5 | 38 | 29 | 9 | 13 |
8 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 20 | 6 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | 13 |
9 | ![]() | La Vilana | 17 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | 13 |
10 | ![]() | Defensor Batuco | 15 | 4 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 13 |
11 | ![]() | Santa Isabel | 12 | 4 | 0 | 9 | 16 | 49 | -33 | 13 |
12 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 48 | -42 | 13 |
13 | ![]() | Santa Ines | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 66 | -57 | 13 |
14 | ![]() | Renacer Del Valle | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 93 | -86 | 13 |













