Tablas
4° Infantil
4° Infantil
Esta serie está diseñada para los más jóvenes, acogiendo a jugadores nacidos en 2015 o después.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santa Matilde | 28 | 9 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 10 |
2 | ![]() | Las Mercedes | 25 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 10 |
3 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 24 | 8 | 0 | 2 | 39 | 9 | 30 | 10 |
4 | ![]() | C.D. Union Lampa | 21 | 7 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 10 |
5 | ![]() | Sol De Septiembre | 19 | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 10 |
6 | ![]() | Union Labbe | 18 | 5 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 10 |
7 | ![]() | Santa Carolina | 15 | 5 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 9 |
8 | ![]() | La Vilana | 14 | 4 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 10 |
9 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 14 | 4 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 |
10 | ![]() | Defensor Batuco | 11 | 3 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 9 |
11 | ![]() | Santa Isabel | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 | 9 |
12 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 42 | -36 | 9 |
13 | ![]() | Santa Ines | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 45 | -37 | 10 |
14 | ![]() | Renacer Del Valle | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 83 | -80 | 10 |













