Tablas
2° Adulta
2° Adulta
Esta serie es para jugadores que nacieron en 2007 o antes y que tienen menos de 34 años, ofreciendo un espacio competitivo para los adultos jóvenes. Listado A o B
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Defensor Batuco | 51 | 9 | 3 | 0 | 42 | 16 | 26 | 12 |
2 | ![]() | Santa Carolina | 47 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 |
3 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 47 | 7 | 6 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 |
4 | ![]() | C.D. Union Lampa | 41 | 7 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 |
5 | ![]() | Sol De Septiembre | 31 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 |
6 | ![]() | Santa Matilde | 31 | 5 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 12 |
7 | ![]() | Santa Ines | 25 | 3 | 5 | 3 | 24 | 23 | 1 | 11 |
8 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 21 | 3 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | 11 |
9 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 17 | 1 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 12 |
10 | ![]() | Renacer Del Valle | 16 | 2 | 3 | 7 | 14 | 39 | -25 | 12 |
11 | ![]() | Union Labbe | 14 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 |
12 | ![]() | Las Mercedes | 10 | 0 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 8 |
13 | ![]() | Santa Isabel | 7 | 1 | 1 | 10 | 16 | 58 | -42 | 12 |
14 | ![]() | La Vilana | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 3 |













