Tablas
Senior
Senior
Los jugadores que tienen entre 34 y 41 años (1991-1984) pueden participar en la serie Senior, donde pueden continuar compitiendo a un alto nivel.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Labbe | 32 | 10 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 | 12 |
2 | ![]() | Defensor Batuco | 32 | 10 | 2 | 0 | 37 | 15 | 22 | 12 |
3 | ![]() | Santa Matilde | 23 | 7 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 | 13 |
4 | ![]() | Sol De Septiembre | 22 | 7 | 1 | 4 | 39 | 27 | 12 | 12 |
5 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 20 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 13 |
6 | ![]() | Santa Ines | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 12 |
7 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 15 | 4 | 3 | 5 | 22 | 37 | -15 | 12 |
8 | ![]() | Santa Carolina | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 11 |
9 | ![]() | Santa Isabel | 12 | 3 | 3 | 5 | 25 | 41 | -16 | 11 |
10 | ![]() | C.D. Union Lampa | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | 11 |
11 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 9 | 3 | 0 | 8 | 35 | 60 | -25 | 11 |
12 | ![]() | Renacer Del Valle | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 37 | -25 | 12 |
13 | ![]() | Las Mercedes | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 |
14 | ![]() | La Vilana | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 4 |













