Tablas
Senior
Senior
Los jugadores que tienen entre 34 y 41 años (1991-1984) pueden participar en la serie Senior, donde pueden continuar compitiendo a un alto nivel.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Labbe | 25 | 8 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 10 |
2 | ![]() | Defensor Batuco | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 10 |
3 | ![]() | La Vilana | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 10 |
4 | ![]() | Sol De Septiembre | 19 | 6 | 1 | 3 | 36 | 22 | 14 | 10 |
5 | ![]() | Las Mercedes | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 10 |
6 | ![]() | Santa Matilde | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 10 |
7 | ![]() | Santa Ines | 13 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 10 |
8 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 |
9 | ![]() | Santa Carolina | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 |
10 | ![]() | C.D. Union Lampa | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
11 | ![]() | Santa Isabel | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 35 | -15 | 10 |
12 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 32 | -16 | 10 |
13 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 6 | 2 | 0 | 8 | 27 | 47 | -20 | 10 |
14 | ![]() | Renacer Del Valle | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 10 |













