Tablas
Femenina
Femenina
La serie Femenina está abierta a todas las jugadoras nacidas desde el año 2012 fomentando la participación femenina en el deporte.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santa Carolina | 31 | 10 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 13 |
2 | ![]() | Renacer Del Valle | 30 | 9 | 3 | 1 | 26 | 6 | 20 | 13 |
3 | ![]() | C.D. Union Lampa | 27 | 9 | 0 | 3 | 34 | 11 | 23 | 12 |
4 | ![]() | Santa Matilde | 25 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 12 |
5 | ![]() | Defensor Batuco | 20 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
6 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 12 |
7 | ![]() | Union Labbe | 17 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
8 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 11 |
9 | ![]() | Sol De Septiembre | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 13 |
10 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 12 |
11 | ![]() | Santa Isabel | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 31 | -26 | 12 |
12 | ![]() | Las Mercedes | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 9 |
13 | ![]() | La Vilana | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 6 | 15 | 4 |
14 | ![]() | Santa Ines | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 37 | -35 | 11 |













