Tablas
Femenina
Femenina
La serie Femenina está abierta a todas las jugadoras nacidas desde el año 2012 fomentando la participación femenina en el deporte.
| # | Club | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Vilana | 26 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | ![]() | Santa Carolina | 25 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 10 |
3 | ![]() | Renacer Del Valle | 24 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 10 |
4 | ![]() | C.D. Union Lampa | 21 | 7 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 | 10 |
5 | ![]() | Santa Matilde | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 |
6 | ![]() | Defensor Batuco | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | ![]() | Municipal Oriente De Til Til | 12 | 3 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 10 |
8 | ![]() | Union Labbe | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
9 | ![]() | Sol De Septiembre | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
10 | ![]() | Las Mercedes | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 10 |
11 | ![]() | Ferroviario De Polpaico | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 10 |
12 | ![]() | Alianza Huertos Familiares | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 10 |
13 | ![]() | Santa Isabel | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 24 | -20 | 10 |
14 | ![]() | Santa Ines | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | -30 | 10 |













