
Castigados
Fecha 5
Fechas
N° | Nombre | Rut | Club | Fecha Inicio | Castigo | Fecha Regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaete Sebatsian | 492-4 | ![]() | Fecha 5 | 2 Fechas | Fecha 8 |
2 | Muñoz Juan | 490-1 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
3 | Dos Alcaino | 613-9 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
4 | Huenulaf Julio | 761-2 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
5 | Naranjo Miguel | 686-8 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
6 | Sanchez Carlos | 598-3 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
7 | Valenzuela Michael | 282-3 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
8 | Mauna Benjamin | 388-5 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
9 | Miranda Yeferson | 356-0 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
10 | Rojas Guillermo | 599-7 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
11 | Olivares Rodrigo | 283-K | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
12 | ENMANUEL GARNICA | 987-2 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
13 | Duran Michael | 185-4 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
14 | Contreras Renato | 416-3 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
15 | Ramos Hector | 944-3 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
16 | Fernandez Diego | 211-7 | ![]() | Fecha 5 | 2 Fechas | Fecha 8 |
17 | Ayala Rodrigo | 273-9 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
18 | Gutierrez Francisco | 078-K | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
19 | Negrete Jonathan | 358-7 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
20 | Fierro Martin | 111-K | ![]() | Fecha 5 | 2 Fechas | Fecha 8 |
21 | Morales Sergio | 246-4 | ![]() | Fecha 5 | 2 Fechas | Fecha 8 |
22 | Serey Benjamin | 458-2 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
23 | Jeria Bryan | 032-7 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
24 | Huacahuasi Edson | 315-4 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
25 | Paillal Carlos | 336-5 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
26 | Muñoz Matias | 351-7 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
27 | Quintanilla Vicente | 691-9 | ![]() | Fecha 5 | 2 Fechas | Fecha 8 |
28 | Muñoz Matias | 015-2 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
29 | Acevedo Miguel | 521-3 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
30 | Ibarra Eduardo | 959-K | ![]() | Fecha 5 | 2 Fechas | Fecha 8 |
31 | Urtubia Oscar | 861-8 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
32 | Utreras Adul | 212-0 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
33 | Perez Marcelo | 810-4 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
34 | Catro Juan | 189-0 | ![]() | Fecha 5 | 4 Fechas | Fecha 10 |
35 | Salazar Jose | 701-6 | ![]() | Fecha 5 | 1 Fecha | Fecha 7 |
Fechas (Meses)
N° | Nombre | Rut | Club | Fecha | Tiempo | Fecha Regreso | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | González Oscar | 948-7 | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |
2 | Gajardo Jeisson | 335-0 | ![]() | Fecha 5 | 2 MESES | 2025-06-15 | GOLPES DE PUÑO |
3 | Gonzalez Andres | 221-1 | ![]() | Fecha 5 | 1 AÑO | 2026-04-15 | INTENTO AGREDIR AL ARBITRO, DE MANERA AIRADA |
4 | NEFTALI PEREZ | 023-1 | ![]() | Fecha 5 | 11 MESES | 2026-03-15 | INSULTA Y AGREDE AL ARBITRO |
5 | Guerrero Alexis | 319-6 | ![]() | Fecha 5 | 2 MESES | 2025-06-15 | GOLPE AL RIVAL SIN BALON |
6 | OMAR ORELLANA | 926-K | ![]() | Fecha 5 | 2 MESES | 2025-06-15 | DT INSULTA AL ARBITRO |
7 | Maulen Jorge | 878-0 | ![]() | Fecha 5 | 2 MESES | 2025-06-15 | DT INSULTA AL ARBITRO |
8 | Bahamondez Ricardo | 162-8 | ![]() | Fecha 5 | 2 meses | 2025-06-15 | Vacío |
9 | Olivares Santiago | 152-k | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |
10 | Jorquera Lucas | 208-2 | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |
11 | Astete Cristian | 083-3 | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |
12 | Pino Jean | 807-6 | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |
13 | Peña Alejandro | 135-3 | ![]() | Fecha 5 | 6 MESES | 2025-10-15 | GOLPES DE PUÑO |
14 | Tobar Benjamin | 842-8 | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |
15 | Paredes Benjamin | 463-2 | ![]() | Fecha 5 | 4 MESES | 2025-08-15 | GOLPES DE PUÑO |