Castigados

Fecha 11

Fechas

Nombre Rut Club Fecha Inicio Castigo Fecha Regreso
1 Gutierrez Isaac 812-1 Alianza Huertos Familiares Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
2 Alan Riquelme 200-6 Alianza Huertos Familiares Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
3 Hernandez Francisco 735-0 C.D. Union Lampa Fecha 11 8 Fechas Clausura 2025 Fecha 7
4 Naranjo Marcelo 813-4 C.D. Union Lampa Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
5 Tamayo Alejejandro 400-8 C.D. Union Lampa Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
6 Coronado Robert 637-6 C.D. Union Lampa Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
7 Negrete Diego 430-8 C.D. Union Lampa Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
8 Zuñiga Cristopher 549-0 C.D. Union Lampa Fecha 11 8 Fechas Clausura 2025 Fecha 7
9 Rubio Felipe 335-0 C.D. Union Lampa Fecha 11 8 Fechas Clausura 2025 Fecha 7
10 Vicente Caro 674-5 Defensor Batuco Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
11 Matias Tobar 207-7 Defensor Batuco Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
12 Ortfga Juri 154-4 Defensor Batuco Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
13 Orellana Pablo 179-5 Defensor Batuco Fecha 11 4 Fechas Clausura 2025 Fecha 3
14 Romero Luis 508-4 La Vilana Fecha 11 2 Fechas Clausura 2025 Fecha 1
15 Perez Tomas 214-5 La Vilana Fecha 11 4 Fechas Clausura 2025 Fecha 3
16 Carvallo Humberto 620-8 Las Mercedes Fecha 11 8 Fechas Clausura 2025 Fecha 7
17 Sergio Olivares 728-0 Las Mercedes Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
18 Francisco Gonzales 785-7 Municipal Oriente De Til Til Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
19 Rojas Ramon 321-2 Municipal Oriente De Til Til Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
20 Vasquez Gustavo 901-8 Renacer Del Valle Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
21 Luciano Ponce 153-5 Santa Carolina Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
22 Perez Maximiliano 399-3 Santa Ines Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
23 Gutierrez Daniel 961-0 Santa Ines Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
24 Negrete Jonathan 358-7 Santa Isabel Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
25 Schaff Ernesto 110-9 Santa Isabel Fecha 11 4 Fechas Clausura 2025 Fecha 3
26 Alvarez Katherine 394-0 Santa Isabel Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
27 Hector Soto 512-8 Santa Matilde Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
28 Duno Roman 957-8 Santa Matilde Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
29 Sebastian Smitch 525-9 Santa Matilde Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
30 Brito Eduardo 273-8 Sol De Septiembre Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
31 Soto Boris 534-5 Sol De Septiembre Fecha 11 2 Fechas Clausura 2025 Fecha 1
32 Gonzalez Marco 395-7 Union Labbe Fecha 11 1 Fecha Fecha 13
33 Flores Dilan 619-8 Union Labbe Fecha 11 1 Fecha Fecha 13

Fechas (Meses)

Nombre Rut Club Fecha Tiempo Fecha Regreso Motivo
1 Maulen Diego 641-9 C.D. Union Lampa Fecha 11 3 meses 2025-09-10 ART209-B
2 Joaquin Perez 586-9 Defensor Batuco Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
3 Esteban Diaz 898-6 Defensor Batuco Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
4 Luis Figueroa 200-9 Defensor Batuco Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
5 Gaspar Barrio 270-8 Defensor Batuco Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
6 Sanchez Wladimir 770-2 Defensor Batuco Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
7 Saavedra Juan 352-6 Defensor Batuco Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART 209-H, G
8 Romo Carlos 833-0 Defensor Batuco Fecha 11 11 meses 2026-05-10 Vacío
9 Ferreira Osvaldo 944-9 Las Mercedes Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART 205-H
10 Mesias Sergio 398-5 Las Mercedes Fecha 11 2 años 2027-06-10 Vacío
11 Castillo Bryan 060-2 Municipal Oriente De Til Til Fecha 11 4 meses 2025-10-10 Vacío
12 Astorga Cristobal 969-k Santa Carolina Fecha 11 2 meses 2025-08-10 ART209-B
13 Carrington Belma 491-7 Santa Ines Fecha 11 8 meses 2026-02-10 ART209-B
14 Pino Gabriel 498-3 Santa Ines Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
15 Riquelme Valente 044-8 Santa Ines Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
16 Contreras Juan 093-6 Santa Ines Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
17 Exequiel Munita 418-9 Santa Isabel Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
18 Duran Jose 983-9 Santa Isabel Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
19 Martinez Jesus 009-1 Sol De Septiembre Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
20 Burgos Esteban 490-5 Sol De Septiembre Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
21 Paillal Carlos 336-5 Sol De Septiembre Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
22 Hernandez Axel 967-5 Sol De Septiembre Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
23 Olave Alexander 735-8 Sol De Septiembre Fecha 11 4 meses 2025-10-10 ART209-B
24 Marcelo Calderon 742-7 Sol De Septiembre Fecha 11 4 meses 2025-10-10 Vacío