Castigados
Fecha 10
Fechas
| N° | Nombre | Rut | Club | Fecha Inicio | Castigo | Fecha Regreso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdes Nicolas | 393-3 | Alianza Huertos Familiares | Fecha 10 | 6 Fechas | Apertura 2026 Fecha 4 |
| 2 | Pasten Dario | 560-2 | C.D. Union Lampa | Fecha 10 | 8 Fechas | Apertura 2026 Fecha 6 |
| 3 | Castro Vicente | 089-6 | C.D. Union Lampa | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 4 | Maulen Jorge | 878-0 | C.D. Union Lampa | Fecha 10 | 8 Fechas | Apertura 2026 Fecha 6 |
| 5 | Jerez Vicente | 501-0 | Defensor Batuco | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 6 | Orellana Pablo | 179-5 | Defensor Batuco | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 7 | Paredes Marco | 022-0 | Defensor Batuco | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 8 | Emmanuel Barria | 296-K | Defensor Batuco | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 9 | Nicolas Cofre | 302-2 | Defensor Batuco | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 10 | Rubio Cristobal | 637-4 | Ferroviario De Polpaico | Fecha 10 | 4 Fechas | Apertura 2026 Fecha 2 |
| 11 | Juan Morales | 184-K | La Vilana | Fecha 10 | 8 Fechas | Apertura 2026 Fecha 6 |
| 12 | Muñoz Agustin | 865-6 | La Vilana | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 13 | Barrera Brandon | 642-9 | La Vilana | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 14 | Camus Rogers | 049-9 | La Vilana | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 15 | Sepulveda Juan | 005-k | La Vilana | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 16 | Eduardo Orellana | 240-1 | La Vilana | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 17 | Escalona Jose | 648-K | La Vilana | Fecha 10 | 4 Fechas | Apertura 2026 Fecha 2 |
| 18 | Guzman Eduardo | 111-1 | Municipal Oriente De Til Til | Fecha 10 | 9 Fechas | Apertura 2026 Fecha 7 |
| 19 | Olivares Rodrigo | 283-K | Municipal Oriente De Til Til | Fecha 10 | 4 Fechas | Apertura 2026 Fecha 2 |
| 20 | Leiva Victor | 358-4 | Municipal Oriente De Til Til | Fecha 10 | 8 Fechas | Apertura 2026 Fecha 6 |
| 21 | Peña Nicolas | 381-2 | Municipal Oriente De Til Til | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 22 | Guerrero Luis | 322-1 | Renacer Del Valle | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 23 | Garcia Damian | 550-4 | Renacer Del Valle | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 24 | Ismael Orostegui | 053-6 | Santa Carolina | Fecha 10 | 8 Fechas | Apertura 2026 Fecha 6 |
| 25 | Astorga Cristobal | 969-k | Santa Carolina | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 26 | Avendaño Michael | 461-9 | Santa Carolina | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 27 | Contreras Krishna | 743-0 | Sol De Septiembre | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 28 | Romero Jhonnier | 095-5 | Union Labbe | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
| 29 | Camus Javier | 975-6 | Union Labbe | Fecha 10 | 1 Fecha | Fecha 12 |
| 30 | Andres Rivas | 214-2 | Santa Carolina | Fecha 10 | 2 Fechas | Fecha 13 |
Fechas (Meses)
| N° | Nombre | Rut | Club | Fecha | Tiempo | Fecha Regreso | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobar Jaime | 146-8 | Alianza Huertos Familiares | Fecha 10 | 2 años | 2027-10-28 | 205-E |
| 2 | Hermosilla Emerson | 210-6 | Ferroviario De Polpaico | Fecha 10 | 18 meses | 2027-04-28 | 208-C |
| 3 | Erick Tapia | 393-6 | Ferroviario De Polpaico | Fecha 10 | 2 años | 2027-10-28 | 205.H |
| 4 | Peña Alejandro | 135-3 | Santa Ines | Fecha 10 | 2 meses | 2025-12-28 | Vacío |
| 5 | Juan Fuentes | 546-4 | Santa Matilde | Fecha 10 | 4 años | 2029-10-28 | 205-B |
| 6 | Diaz Sergio | 414-5 | Santa Matilde | Fecha 10 | 4 años | 2029-10-28 | 209-E |
| 7 | Maria Villarroel | 772-2 | Santa Matilde | Fecha 10 | 2 años | 2027-10-28 | 205.G |
| 8 | Morales Angel | 189-5 | Santa Matilde | Fecha 10 | 2 años | 2027-10-28 | 205-E |
| 9 | Martinez Carlos | 952-4 | Union Labbe | Fecha 10 | 2 meses | 2025-12-28 | Vacío |
| 10 | Cavieres Jonathan | 214-4 | Santa Matilde | Fecha 10 | 2 años | 2027-10-28 | 205-E |
Alianza Huertos Familiares
C.D. Union Lampa
Defensor Batuco
Ferroviario De Polpaico
La Vilana
Municipal Oriente De Til Til
Renacer Del Valle
Santa Carolina
Sol De Septiembre
Union Labbe
Santa Ines
Santa Matilde